Антенна AX-2415P MIMO 2x2 UniBox предназначена для использования в комплекте с оборудованием беспроводных систем передачи данных стандарта WI-FI  (IEEE 802.11b,g,n) в диапазоне 2.3÷2.5 ГГц.
Антенна AX-2415P MIMO 2x2 UniBox является узконаправленной антенной и идеально подходят для использования в системах связи «точка-точка» и «точка-многоточка». Тип антенны – синфазная полосковая решетка. Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками. Крепление позволяет закрепить антенну на мачте или стеновом кронштейне, предусмотрена регулировка угла наклона. Прочный, герметичный и компактный корпус UniBox надежно защищает излучатели антенны от осадков, а так же позволяет разместить активное оборудование в непосредственной близости от антенны и получить более высокий уровень сигналов на входе. В корпусе предусмотрены стойки для крепления оборудования MikroTik серии RB411, RB433, RB912/911
-Система UniBox — надежно защитит оборудование от неблагоприятных погодных условий!
-Достоинства:
-| Диапазон | 2400 | 
| Стандарт связи | Wi-Fi | 
| Производитель | Антэкс | 
| Антенный Разъем (серия) | SMA | 
| Размер | 240х240х100 | 
| Страна производства | Китай | 
Состав комплекта:
.| .  Электрические характеристики . | . ||||
| .  Рабочий диапазон частот, МГц . | . .  2300-2500 . | . |||
| .  Усиление, dBi . | . .  2 х 13÷15 . | . |||
| .  Ширина ДН горизонтальной плоскости , град . | . .  30 . | . |||
| .  Ширина ДН в вертикальной плоскости, град . | . .  30 . | . |||
| .  Уровень боковых лепестков, не более . | . .  -20 dB . | . |||
| .  Отношение вперед/назад, не менее . | . .  >20 dB . | . |||
| .  Входное сопротивление, Ом . | . .  50 . | . |||
| .  КСВ в рабочем диапазоне частот, не более . | . .  1,5 . | . |||
| .  Допустимая мощность, Вт . | . .  20 . | . |||
| .  Поляризация . | . .  вертикальная+горизонтальная . | . |||
| .  Механические характеристики . | . ||||
| .  Масса с креплением, г . | . .  1450 . | . |||
| .  Диаметр мачты, мм . | . .  20-52 . | . |||
| .  Изменение угла наклона антенны, градус . | . .  +/-20 . | . |||
| .  Габаритные размеры без крепления, м . | . .  0,24х0,24х0,1 . | . |||
| .  Допустимая скорость ветра, м/сек . | . .  25 . | . |||
| Диапазон рабочих температур | .-60...+80°С | .|||
| .  Разъем. . | . .  2хSMA-male . | . |||
| .  Материал защитной коробки . | . .  Морозостойкий поликорбанат с защитой от УФ излучения . | . |||
| .  Материал антенны . | . .  сталь, оцинкованная сталь . | . |||
| .  Степень защиты . | . .  IP 67 . | . |||
Сопутствующие товары